Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, tahun pelajaran 2015/2016 telah dilalui oleh peserta didik kelas XII sesuai dengan hasil rapat pleno dewan guru SMAN 2 Tasikmalaya dengan mengacu pada kriteria kelulusan yaitu : Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional, dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan PadaSMP/MTs Atau Yang Sederajat dan SMA/MA/SMK Atau Yang Sederajat telah diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015. Berdasarkan Permendikbud Nomor 57 Tahun 2015 disebutkan bahwasannya hasil dari Ujian Nasional Tahun 2015/2016 digunakan untuk pemetaan mutu program dan/atau Satuan Pendidikan, pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
Berdasarkan ketentuan tersebut maka seluruh peserta didik kelas XII dinyatakan dengan hasil kelulusan 100%. Begitu juga dengan hasil Ujian Nasional yang telah dilaksanakan melalui sistem UNBK, SMAN 2 Tasikmalaya mendapatkan hasil sebagai berikut :
- Jumlah Nilai UN tertinggi untuk program MIPA : 544,5 dengan rata-rata 90,75 diraih oleh GITA FITRI ARIDA kelas XII.MIPA-6
- Jumlah Nilai UN tertinggi untuk program IPS : 479, 5 dengan rata-rata 79,92 diraih oleh ARRLINDA JUNIANTI MUTAQIN kelas XII.IPS-2
- Untuk program MIPA SMAN 2 Tasikmalaya berada pada peringkat 9 tingkat Jawa Barat (peringkat 1 tk. Kota)
berikut rekapitulasinya : (klik untuk lebih jelas)
Selain itu siswa-siswi SMAN 2 Tasikmalaya berhasil lulus Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2016 sebanyak 168 orang, meningkat dari tahun sebelumnya. Berikut data yang diterima :
DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK DITERIMA SNMPTN 2016
NO. | NAMA | KELAS | PILIHAN | PT | PRODI |
1 | Muhammad Fadhil Luthfiana | XII-IPS.1 | 1 | UNSOED | ILMU HUKUM |
2 | Pahlawan Galih Prasasti | XII-IPS.1 | 1 | UNSOED | MANAJEMEN |
3 | Rima Rahmawati Putri | XII-IPS.1 | 1 | UNSOED | ADMINISTRASI NEGARA |
4 | Erisyafitri | XII-IPS.1 | 2 | UNJ | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA |
5 | Sandi Hari Sukmana | XII-IPS.1 | 1 | UNPAD | ILMU HUKUM |
6 | Aida Nur Haqiqi | XII-IPS.1 | 1 | UPI | PENDIDIKAN GEOGRAFI |
7 | Alya Islamiati Putri | XII-IPS.1 | 1 | UPI | PENDIDIKAN SENI MUSIK |
8 | Devi Sri Wahyuni | XII-IPS.1 | 1 | UPI | PENDIDIKAN SOSIOLOGI |
9 | Septi Destian | XII-IPS.1 | 1 | UPI | MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE |
10 | Taufik Rizki Ramadhan | XII-IPS.1 | 1 | UPI | PSIKOLOGI |
11 | Aprila Avriani Gunawan | XII-IPS.1 | 1 | UNSIL | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
12 | Danindra Armina Nuzula | XII-IPS.1 | 1 | UNSIL | AKUNTANSI |
13 | Febrianty Putri Auliya | XII-IPS.1 | 1 | UNSIL | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
14 | Nabila Salsabila | XII-IPS.1 | 1 | UNSIL | MANAJEMEN |
15 | Yusnita Sari | XII-IPS.1 | 1 | UNSIL | EKONOMI SYARIAH |
16 | Alya Difianti Junjunan | XII-IPS.2 | 1 | UNSOED | AKUNTANSI |
17 | Amelia Nuraini Daryan | XII-IPS.2 | 1 | UNPAD | SASTRA JEPANG |
18 | Meisya Femilia | XII-IPS.2 | 1 | UNPAD | JURNALISTIK |
19 | Salma Syifaya Hilmansyah | XII-IPS.2 | 1 | UNPAD | ILMU HUKUM |
20 | Hendro Saputra Wijaksono | XII-IPS.2 | 1 | UPI | AKUNTANSI |
21 | Nanda Ayu Sri Lestari Zatnika | XII-IPS.2 | 2 | UPI | ILMU KOMUNIKASI |
22 | Alya Sakinah | XII-IPS.2 | 3 | UNSIL | AKUNTANSI |
23 | Arrlinda Junianti Mutaqin | XII-IPS.2 | 1 | UNSIL | AKUNTANSI |
24 | Gina Oktaviani | XII-IPS.2 | 1 | UNSIL | AKUNTANSI |
25 | Hilmi Fauzan | XII-IPS.2 | 3 | UNSIL | MANAJEMEN |
26 | Denanda Thaha Fauziah | XII-IPS.3 | 1 | UNSOED | ILMU POLITIK |
27 | Nurina Listria Lestari | XII-IPS.3 | 3 | UNSOED | ILMU KOMUNIKASI |
28 | Firman Nurzaman | XII-IPS.3 | 1 | UNPAD | ANTROPOLOGI |
29 | Ramadhan | XII-IPS.3 | 1 | UNPAD | ILMU HUKUM |
30 | Soraya Saffira | XII-IPS.3 | 1 | UNPAD | SASTRA INGGRIS |
31 | Fajar Nanda Utama | XII-IPS.3 | 1 | UPI | MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA |
32 | Muh Aripudin | XII-IPS.3 | 1 | UPI | PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) |
33 | Abdul Mu’min | XII-IPS.3 | 1 | UNSIL | EKONOMI PEMBANGUNAN |
34 | Diky Ginanjar | XII-IPS.3 | 2 | UNSIL | EKONOMI PEMBANGUNAN |
35 | Gali Royani | XII-IPS.3 | 1 | UNSIL | PENDIDIKAN GEOGRAFI |
36 | Ine Sulistia Insani | XII-IPS.3 | 1 | UNSIL | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH |
37 | Merry Mawarni | XII-IPS.3 | 1 | UNSIL | AKUNTANSI |
38 | Neng Ulfa Fauziyah | XII-IPS.3 | 1 | UNSIL | EKONOMI SYARIAH |
39 | Reza Rachmat Fauzi | XII-IPS.3 | 1 | UNSIL | MANAJEMEN |
40 | Rian Adrian | XII-IPS.3 | 1 | UNSIL | MANAJEMEN |
41 | Zenzen Zenal Arifin | XII-IPS.3 | 1 | UNSIL | AKUNTANSI |
NO. | NAMA | KELAS | PILIHAN | PT | PRODI |
42 | Dzikri Hapmi Nurinsyan | XII-IPS.3 | 3 | UNSIL | MANAJEMEN |
43 | Gemilang Ihza Mahardhika | XII-IPS.4 | 1 | ITB | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) |
44 | Viola Alvina | XII-IPS.4 | 1 | UIN SG | SOSIOLOGI |
45 | Anggia Widya Nandika | XII-IPS.4 | 1 | UNSOED | AKUNTANSI |
46 | Muhammad Farhan Siddiq | XII-IPS.4 | 1 | UNSOED | EKONOMI PEMBANGUNAN |
47 | Shabirah Qinthara | XII-IPS.4 | 1 | UNSOED | ILMU HUKUM |
48 | Rani Nur’aeni Khairunnisa | XII-IPS.4 | 1 | UNSOED | ILMU KOMUNIKASI |
49 | Dina Aisyah Alfarijah | XII-IPS.4 | 1 | UNPAD | ILMU HUKUM |
50 | Tresna Lisdiyanti | XII-IPS.4 | 1 | UNPAD | EKONOMI PEMBANGUNAN |
51 | Fitri Eka Rahayu | XII-IPS.4 | 1 | UPI | PKN |
52 | Gaby Kirana | XII-IPS.4 | 1 | UPI | AKUNTANSI |
53 | Indra Rukmana | XII-IPS.4 | 1 | UPI | MANAJEMEN |
54 | Irvan Nadlira Ridwan Nur Abidin | XII-IPS.4 | 1 | UPI | PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN |
55 | Marsya Asmaragitha | XII-IPS.4 | 1 | UPI | MANAJEMEN INDUSTRI KATERING |
56 | Muhammad Natsir Adhybrata | XII-IPS.4 | 1 | UPI | PENDIDIKAN MANAJEMEN BISNIS |
57 | Prayogi Septian Abadi | XII-IPS.4 | 1 | UPI | PENDIDIKAN SOSIOLOGI |
58 | Ririn Febriyan | XII-IPS.4 | 1 | UPI | PGSD KAMPUS TASIKMALAYA |
59 | Sherin Nadya Ayudita | XII-IPS.4 | 1 | UPI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
60 | Siti Zelin Amalia | XII-IPS.4 | 1 | UPI | MANAJEMEN |
61 | Maya Sabila | XII-IPS.4 | 1 | UNSIL | MANAJEMEN |
62 | Nabiilah Nuur’ainii | XII-IPS.4 | 1 | UNSIL | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
63 | Novrizal Ahmad Fauzi | XII-IPS.4 | 3 | UNSIL | MANAJEMEN |
64 | Siti Nur Rahmawati | XII-IPS.4 | 1 | UNSIL | AKUNTANSI |
65 | Taraminta Lasta Forsa | XII-IPS.4 | 3 | UNSIL | MANAJEMEN |
66 | Tyara Kusuma Putri | XII-IPS.4 | 1 | UNSIL | MANAJEMEN |
67 | Muhammad Rizki Maulana | XII-MIPA.1 | 1 | ITB | FAK. MATEMATIKA & ILMU PENGET. ALAM (FMIPA) |
68 | Cynthia Desti Detifiany | XII-MIPA.1 | 1 | UNSOED | ILMU GIZI |
69 | Fadilah Rahmawati | XII-MIPA.1 | 1 | UNSOED | ILMU GIZI |
70 | Lisna Fuji Lestari | XII-MIPA.1 | 1 | UNSOED | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN |
71 | Adhitya Fathurohman | XII-MIPA.1 | 1 | UNPAD | KIMIA |
72 | Indah Rahmati Amatillah | XII-MIPA.1 | 1 | UNPAD | PSIKOLOGI |
73 | Intan Farwati Amatillah | XII-MIPA.1 | 1 | UNPAD | FISIKA |
74 | Iqbal Tanjung Kusumah | XII-MIPA.1 | 1 | UNPAD | AGROTEKNOLOGI |
75 | Wahyu Suryaningrat | XII-MIPA.1 | 1 | UNPAD | MATEMATIKA |
76 | Zahran Lazuardi Haryawan | XII-MIPA.1 | 1 | UNPAD | PENDIDIKAN DOKTER |
77 | Dinda Oktavia Pradina | XII-MIPA.1 | 1 | UPI | PSIKOLOGI |
78 | Gina Herliani Suherlin | XII-MIPA.1 | 1 | UPI | BIMBINGAN DAN KONSELING |
79 | Putry Meilia Sanny | XII-MIPA.1 | 1 | UPI | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
80 | Ajeng Meydeta Nurlianasari | XII-MIPA.1 | 3 | UNSIL | KESEHATAN MASYARAKAT |
81 | Amanda Maulida Putri | XII-MIPA.1 | 1 | UNSIL | EKONOMI PEMBANGUNAN |
82 | Hariyadi Wijaya | XII-MIPA.1 | 1 | UNSIL | TEKNIK INFORMATIKA |
83 | Lutfiani Rizqiatul Huda | XII-MIPA.1 | 3 | UNSIL | KESEHATAN MASYARAKAT |
84 | Rosi Rosdiana | XII-MIPA.1 | 1 | UNSIL | MANAJEMEN |
NO. | NAMA | KELAS | PILIHAN | PT | PRODI |
85 | Miftah Saepul Millah | XII-MIPA.2 | 1 | IPB | STATISTIKA |
86 | Rizki Maulana | XII-MIPA.2 | 1 | IPB | TEKNOLOGI PANGAN |
87 | Zehan Agustia Ainussamsi | XII-MIPA.2 | 1 | IPB | KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA |
88 | Fahmi Aulia Mulyadi | XII-MIPA.2 | 1 | ITB | FAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD) |
89 | Muhammad Ghaffa Rizky | XII-MIPA.2 | 1 | ITB | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) – Kampus Ganesa |
90 | Nadira Rahmatunisa | XII-MIPA.2 | 1 | ITB | SEKOLAH ILMU & TEKNO. HAYATI – PROG. SAINS |
91 | Fanny Novira Chairunnisa | XII-MIPA.2 | 1 | UNEJ | PENDIDIKAN DOKTER |
92 | Anita Roslinawati | XII-MIPA.2 | 1 | UNSOED | FARMASI |
93 | Irsa Salsabila | XII-MIPA.2 | 1 | UNSOED | AGROTEKNOLOGI |
94 | Nabilla Salsa Amalya | XII-MIPA.2 | 1 | UNPAD | AGROTEKNOLOGI |
95 | Roovi Maulana | XII-MIPA.2 | 1 | UNPAD | ILMU PETERNAKAN |
96 | Shafira Ramadhania | XII-MIPA.2 | 1 | UNPAD | PSIKOLOGI |
97 | Yuniar Rahmadinni | XII-MIPA.2 | 1 | UNPAD | AGROTEKNOLOGI |
98 | Muhammad Sultan Hizbulloh | XII-MIPA.2 | 3 | UPI | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA |
99 | Salsabilla Hayati | XII-MIPA.2 | 1 | UPI | PGSD KAMPUS TASIKMALAYA |
100 | Noviana Nur Rizki | XII-MIPA.2 | 1 | UNS | TEK.INFORMATIKA DAN KOMPUTER |
101 | Gheanty Selyawati | XII-MIPA.2 | 1 | UNSIL | AKUNTANSI |
102 | Nico Wahyu Ananto | XII-MIPA.2 | 3 | UNSIL | TEKNIK ELEKTRO |
103 | Nurul Muharlina | XII-MIPA.2 | 1 | UNSIL | AKUNTANSI |
104 | Andini Khoerunnisa Astari | XII-MIPA.3 | 1 | IPB | BIOKIMIA |
105 | Alda Utami Hidayana | XII-MIPA.3 | 1 | UNEJ | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
106 | Aniq Lutfiyah | XII-MIPA.3 | 1 | UNSOED | KEPERAWATAN |
107 | Adellya Azhari Rahma | XII-MIPA.3 | 1 | UNPAD | TEKNIK PERTANIAN |
108 | Dwi Rahmi | XII-MIPA.3 | 1 | UNPAD | BIOLOGI |
109 | Fauziyyah Ratih Asfari | XII-MIPA.3 | 1 | UNPAD | ILMU KEPERAWATAN |
110 | Firhan Maulana Pramono Putra | XII-MIPA.3 | 1 | UNPAD | GEOFISIKA |
111 | Candra Sapta Permana | XII-MIPA.3 | 1 | UPI | TEKNIK ARSITEKTUR |
112 | Muhammad Atho’illah | XII-MIPA.3 | 1 | UPI | BIMBINGAN DAN KONSELING |
113 | Raniah Mardiant | XII-MIPA.3 | 1 | UPI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
114 | Alya Tasriani | XII-MIPA.3 | 2 | UNSIL | TEKNIK INFORMATIKA |
115 | Belda Nurmultiefa Lesmana | XII-MIPA.3 | 1 | UNSIL | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
116 | Dena Nurani Katresna | XII-MIPA.3 | 1 | UNSIL | TEKNIK INFORMATIKA |
117 | Evi Anjung Sakina | XII-MIPA.3 | 1 | UNSIL | AGROTEKNOLOGI |
118 | Fitria Febriyanti | XII-MIPA.3 | 3 | UNSIL | PENDIDIKAN BIOLOGI |
119 | Hari Saeful Hilal | XII-MIPA.3 | 2 | UNSIL | TEKNIK SIPIL |
120 | Mega Puspita Sari | XII-MIPA.3 | 1 | UNSIL | MANAJEMEN |
121 | Vina Fauzia Mutiarasari | XII-MIPA.4 | 1 | IPB | STATISTIKA |
122 | Firda Zahratul Fuadah | XII-MIPA.4 | 1 | UIN SG | MANAJEMEN |
123 | Rezha Irfan Maulana | XII-MIPA.4 | 1 | UNSOED | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN |
124 | Tanjani | XII-MIPA.4 | 1 | UNSOED | TEKNIK ELEKTRO |
125 | Bella Nabila Febriani | XII-MIPA.4 | 1 | UNPAD | TEKNIK PERTANIAN |
126 | Muhamad Rovie Nawawi | XII-MIPA.4 | 1 | UNPAD | ILMU PETERNAKAN |
NO. | NAMA | KELAS | PILIHAN | PT | PRODI |
127 | Nurman Ahmad Mutohhari | XII-MIPA.4 | 1 | UNPAD | GEOFISIKA |
128 | Radita Hazimah Harliani | XII-MIPA.4 | 1 | UNPAD | AGRIBISNIS |
129 | Shilmi Nadira Ridzki | XII-MIPA.4 | 1 | UNPAD | ILMU PETERNAKAN |
130 | Ai Rofiah Darojah | XII-MIPA.4 | 1 | UPI | PENDIDIKAN LUAR BIASA |
131 | Desty Putri Djayanti | XII-MIPA.4 | 1 | UPI | PENDIDIKAN MANAJEMEN BISNIS |
132 | Fitria Noor Ridha | XII-MIPA.4 | 1 | UPI | PSIKOLOGI |
133 | Selma Divia Antari | XII-MIPA.4 | 1 | UPI | MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE |
134 | Syifa Ainun Nuraisyah | XII-MIPA.4 | 1 | UPI | PENDIDIKAN KIMIA |
135 | Aldi Rizal Isnaeni | XII-MIPA.4 | 1 | UNSIL | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
136 | Amelia Rahmaniar Aliyah | XII-MIPA.4 | 3 | UNSIL | AGROTEKNOLOGI |
137 | Dela Pradila | XII-MIPA.4 | 1 | UNSIL | TEKNIK SIPIL |
138 | Hammam Ihlasul Dzikri | XII-MIPA.5 | 1 | IPB | ILMU KOMPUTER |
139 | Fikri Achmad Nugraha | XII-MIPA.5 | 1 | ITB | SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN |
140 | Elisa Astuty Miniarny | XII-MIPA.5 | 1 | UNSOED | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
141 | Irma Febiyanty | XII-MIPA.5 | 1 | UNSOED | KEPERAWATAN |
142 | Adilutfi Hasruliansyah | XII-MIPA.5 | 1 | UNPAD | ILMU PETERNAKAN |
143 | Dendi Hazik Fuadi | XII-MIPA.5 | 1 | UNPAD | TEKNIK ELEKTRO |
144 | Harni Permana Lestari | XII-MIPA.5 | 1 | UNPAD | BIOLOGI |
145 | Hilma Halimatus Sadiah | XII-MIPA.5 | 1 | UNPAD | KEDOKTERAN HEWAN |
146 | Miftahul Pakihupiddin | XII-MIPA.5 | 1 | UNPAD | AGROTEKNOLOGI |
147 | Ajeng Tresna Lestari | XII-MIPA.5 | 1 | UPI | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS |
148 | Dena Sapna Sabillah | XII-MIPA.5 | 1 | UPI | PGSD KAMPUS SERANG |
149 | Iin Inayah | XII-MIPA.5 | 1 | UPI | PENDIDIKAN FISIKA |
150 | Ilyas Habil Agnia | XII-MIPA.5 | 1 | UPI | TEKNIK ELEKTRO |
151 | Mia Ulfah Andini | XII-MIPA.5 | 1 | UPI | TEKNIK ARSITEKTUR |
152 | R Devi Febryanti | XII-MIPA.5 | 1 | UPI | PGSD KAMPUS TASIKMALAYA |
153 | Gita Alzena Fitriani | XII-MIPA.5 | 1 | UNSIL | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
154 | Herman Andriansyah | XII-MIPA.5 | 1 | UNSIL | KESEHATAN MASYARAKAT |
155 | Mochamad Rizal | XII-MIPA.5 | 3 | UNSIL | TEKNIK ELEKTRO |
156 | Yosi Oktaviani | XII-MIPA.5 | 3 | UNSIL | AGRIBISNIS |
157 | Zihan Putri Anzialni | XII-MIPA.5 | 1 | UNSIL | PENDIDIKAN GEOGRAFI |
158 | Harnum Nurazizah | XII-MIPA.6 | 1 | IPB | KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA |
159 | Muhammad Abi Rafdi | XII-MIPA.6 | 1 | UNSOED | FARMASI |
160 | Aditya Zaki Indarsyah Kurniawan | XII-MIPA.6 | 1 | UNJ | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI |
161 | Serin Servia Rahmanillah | XII-MIPA.6 | 1 | UNPAD | BIOLOGI |
162 | Sifa Rofatunnisa | XII-MIPA.6 | 1 | UNPAD | FISIKA |
163 | Elsa Wahyuni Putri | XII-MIPA.6 | 1 | UPI | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS |
164 | Giant Iskandar Tanjung | XII-MIPA.6 | 1 | UPI | PENDIDIKAN KIMIA |
165 | Bita Nursabit Kausari | XII-MIPA.6 | 3 | UNSIL | KESEHATAN MASYARAKAT |
166 | Lulu Fida Anisah | XII-MIPA.6 | 3 | UNSIL | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
167 | Abdul Latif Munjiat | XII-MIPA.6 | 1 | UNSIKA | TEKNIK INFORMATIKA |
168 | M. Rinaldi Fadhlillah Ruswandana | XII-MIPA.6 | 2 | UPN “VETERAN” YK | TEKNIK INDUSTRI |
Rekapitulasi :
NO. | PERGURUAN TINGGI | JUMLAH |
1 | IPB | 7 |
2 | ITB | 6 |
3 | UIN | 2 |
4 | UNEJ | 2 |
5 | UNSOED | 21 |
6 | UNJ | 2 |
7 | UNPAD | 35 |
8 | UPI | 40 |
9 | UNS | 1 |
10 | UNSIL | 50 |
11 | UNSIBANG | 1 |
12 | UPN VET | 1 |
TOTAL | 168 |
Selamat dan Sukses !
thanks for thhe great info
Hi blogger it was hard to find this post in google. You need authority backlinks to rank higher in the top 10.
I know how to rank your blog, search on youtube: SEO optimization bulletproof
strategy